落球式回彈模量測(cè)試儀的原理是通過把剛性球體提到一定的高度(50cm),讓剛性球體自由落下并與測(cè)試面碰撞,在過程中測(cè)試加速度并對(duì)沖擊過程的加速度進(jìn)行解析,以求出土質(zhì)材料的各項(xiàng)指標(biāo)。
●《公路路基路面現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試規(guī)程》(JTG 3450-2019)
●落球式回彈模量測(cè)試儀檢定規(guī)程JJG(交通) 151-2020
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、儀器操作方便快捷,從工程檢測(cè)的需求出發(fā),用戶可快速掌握使用方法;
2、體積小、重量輕,攜帶方便;
3、用戶通過觸摸屏操作,界面簡(jiǎn)潔;
4、大容量數(shù)據(jù)內(nèi)存,支持移動(dòng)存儲(chǔ);
5、內(nèi)置可充電鋰電池,待機(jī)時(shí)間長;
7、中英文界面自由切換,客戶使用更加方便快捷。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | GTJ-LQ50 |
系統(tǒng)噪聲電壓 | 小于2mV |
動(dòng)態(tài)范圍 | 大于138dB |
放大器頻帶 | 10Hz~10kHz |
A/D分辨率 | 16位A/D |
采樣時(shí)間間隔 | 2us~32768us |
采樣長度 | 1024、2048、4096 |
時(shí)間示值誤差 | 不大于±10% |
通道數(shù) | 1 |
放大倍數(shù) | 1~128 |
觸發(fā)方式 | 信號(hào)觸發(fā) |
傳感器靈敏度 | 100mV/g |
傳感器頻帶 | 1-10000Hz |
持續(xù)工作時(shí)間 | 大于10小時(shí) |
電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池 (+7.4V) |
重量 | 1.24Kg |
尺寸 | 220*160*50 |
顯示屏 | 640*480 電容屏 |
操作方式 | 觸摸 |
主機(jī)箱尺寸mm | 420*140*335 |
外包裝箱尺寸mm | 1000*425*310 |
整機(jī)重量kg | 47kg |
落球重量 | 19.1kg(±2) |
最大測(cè)試深度 | 300mm |
下落高度 | 500mm |
下落速度 | 3.10m/s |
測(cè)點(diǎn)間距 | 大于500mm |
工程箱重量:40kg 體積:1000*430*315mm |
電話
微信掃一掃