簡要描述:陣列式位移計(jì): 天津鑫高偉業(yè)科技有限公司是集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營于一體的技術(shù)企業(yè),主要生產(chǎn)萬能材料試驗(yàn)機(jī)、壓力機(jī)、公路儀器、試驗(yàn)儀器、混凝土、水泥、瀝青、砂漿、防水材料、建筑節(jié)能、油漆、涂料、鋼筋、路面等試驗(yàn)儀器上百種產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),地礦,建材,綜合 |
陣列式位移計(jì)
測量方向 | X、Y、Z三維或X、Z二維 | |
監(jiān)測要素 | 位移、角度、加速度、振動(dòng)、溫度 | |
單節(jié)長度 | 50cm/100cm/支持定制 | |
最大長度 | 50cm/節(jié) | 200m |
100cm/節(jié) | 400m | |
角度 | 量程 | ±90° |
分辨率 | 0.001° | |
精度 | 0.005°高精度 | |
0.05°普通精度 | ||
位移 | 分辨率 | 0.01mm |
穩(wěn)定性 | 高精度 優(yōu)于±1mm@50m | |
普通精度 優(yōu)于±3mm@50m | ||
溫漂 | 高精度 | 優(yōu)于1mm@50m 溫度范圍:-20~55℃ |
普通精度 | 優(yōu)于2.5mm@50m 溫度范圍:-20~55℃ | |
振動(dòng) (適用于振幅10mg以上的振動(dòng)監(jiān)測) | 振動(dòng)頻率 | 分辨率:1Hz 量程:1~128Hz |
振幅 | 分辨率1mg,精度3mg | |
溫度 | 分辨率 | 0.1℃ |
精度 | 0.5℃ | |
工作電壓 | DC 5~30V,建議DC 12V | |
工作電流 | ≤1.8mA@12V/節(jié)(平均) | |
<5mA@12V/節(jié)(瞬間最大) | ||
硬件接口 | RS485接口(默認(rèn))或RS232接口 | |
通信協(xié)議 | 見《陣列式位移計(jì)開發(fā)指南》 | |
外形尺寸 | 最大φ22mm,最小φ18mm | |
產(chǎn)品材質(zhì) | 304不銹鋼、高強(qiáng)度防水密封管 | |
產(chǎn)品重量 | 0.6Kg/節(jié) | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
耐水壓 | 標(biāo)準(zhǔn)版2MPa(200米水深) 高壓版4.5MPa(450米水深) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃